Partidos
20 partidos con senadores activos. La asistencia es el promedio de cuánto asiste cada integrante a las votaciones.
Alianza la Libertad Avanza | 18 | ||
Alianza Unión por la Patria | 11 | ||
Juntos por el Cambio | 10 | ||
Frente de Todos | 6 | ||
| Fuerza Patria | 4 | ||
| 2 | |||
Alianza por Santa Cruz | 2 | ||
Eco + Vamos Corrientes | 2 | ||
Frente Cambia Mendoza | 2 | ||
Frente Cívico por Santiago | 2 | ||
Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal | 2 | ||
Juntos por el Cambio Chubut | 2 | ||
Partido Renovador Federal | 2 | ||
| Frente Fuerza Patria Peronista | 1 | ||
| Frente Todos | 1 | ||
| Fuerza Entre Ríos | 1 | ||
Hacemos por Córdoba | 1 | ||
Justicialista | 1 | ||
| La Neuquinidad | 1 | ||
| Primero Los Salteños | 1 |
Qué tan parecido votan los partidos
Cuánto coincide el voto más común de cada partido (desde 2021).














