Partido
Juntos por el Cambio

10 senadores en el período
Asistencia del partido92.6%
2026–2027
2026–2027
- 01/03/2026 – 28/02/2027 · 109 votaciones
Vigente
Integrantes
| Abad, Maximiliano | Buenos Aires | 68 | 91.7% | |
| Alvarez Rivero, Carmen | Córdoba | 75 | 97.2% | |
| Avila, Beatriz Luisa | Tucumán | 81 | 89.9% | |
| Fama, Flavio Sergio | Catamarca | 72 | 88.1% | |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Santa Fe | 0 | 99.1% | |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Misiones | 58 | 97.2% | |
| Huala, María Victoria | La Pampa | 22 | 95.4% | |
| Juez, Luis Alfredo | Córdoba | 75 | 89% | |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | La Pampa | 38 | 78% | |
| Losada, Carolina | Santa Fe | 20 | 100% |

