Partido
Alianza Unión por la Patria

11 senadores en el período
Asistencia del partido89.8%
2026–2027
2026–2027
- 01/03/2026 – 28/02/2027 · 109 votaciones
Vigente
Integrantes
| De Pedro, Eduardo Enrique | Buenos Aires | 13 | 85.3% | |
| Di Tullio, Juliana | Buenos Aires | 0 | 74.3% | |
| Giménez Navarro, María Celeste | San Juan | 49 | 98.2% | |
| González, María Teresa Margarita | Formosa | 66 | 98.2% | |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Santa Cruz | 15 | 98.2% | |
| López, María Florencia | La Rioja | 54 | 67.9% | |
| Mayans, José Miguel Ángel | Formosa | 0 | 99.1% | |
| Moises, María Carolina | Jujuy | 66 | 98.2% | |
| Rejal, Jesús Fernando | La Rioja | 52 | 77.1% | |
| Salino, Fernando Aldo | San Luis | 43 | 95.4% | |
| Uñac, Sergio Mauricio | San Juan | 81 | 95.4% |

