Senadores de Argentina
2026–2027
2026–2027
- 01/03/2026 – 28/02/2027 · 38 votaciones
2026–2027
Períodos en el tiempo
Barras por año: senadores y votaciones de cada período. Clic = uno · Ctrl/⌘+clic = sumar · Shift+clic = rango.
Filtros
Todas las provincias
Todos los partidos
Todos los bloques
Nombre, provincia, partido o bloque...
Mostrando 72 senadores · 20 partidos · 15 bloques · 24 provincias
| Capitanich, Jorge Milton | Chaco | Fuerza Patria | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 0 | 100% | |
| Mayans, José Miguel Ángel | Formosa | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 0 | 100% | |
| Kirchner, Alicia Margarita Antonia | Santa Cruz | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 15 | 100% | |
| González, María Teresa Margarita | Formosa | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 66 | 100% | |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Catamarca | Frente de Todos | Convicción Federal | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 35 | 100% | |
| Alvarez Rivero, Carmen | Córdoba | Juntos por el Cambio | La Libertad Avanza | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 75 | 100% | |
| Vischi, Eduardo Alejandro | Corrientes | Eco + Vamos Corrientes | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 80 | 100% | |
| Valenzuela, Mercedes Gabriela | Corrientes | Eco + Vamos Corrientes | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 13 | 100% | |
| Kroneberger, Daniel Ricardo | La Pampa | Juntos por el Cambio | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 38 | 100% | |
| Huala, María Victoria | La Pampa | Juntos por el Cambio | Frente Pro | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 22 | 100% | |
| Bensusán, Daniel Pablo | La Pampa | Frente de Todos | Justicialista | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 35 | 100% | |
| Juri, Mariana | Mendoza | Frente Cambia Mendoza | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 71 | 100% | |
| Losada, Carolina | Santa Fe | Juntos por el Cambio | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 20 | 100% | |
| Mendoza, Sandra Mariela | Tucumán | Frente de Todos | Convicción Federal | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 65 | 100% | |
| De Pedro, Eduardo Enrique | Buenos Aires | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 13 | 100% | |
| Paoltroni, Francisco Manuel | Formosa | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 57 | 100% | |
| Atauche, Ezequiel | Jujuy | Partido Renovador Federal | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 81 | 100% | |
| Bedia, Vilma Facunda | Jujuy | Partido Renovador Federal | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 34 | 100% | |
| Rejal, Jesús Fernando | La Rioja | Alianza Unión por la Patria | Justicia Social Federal | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 52 | 100% | |
| Pagotto, Juan Carlos | La Rioja | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 74 | 100% | |
| Arce, Carlos Omar | Misiones | Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal | Encuentro Misionero | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 91 | 100% | |
| Rojas Decut, Sonia Elizabeth | Misiones | Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal | Movimiento por Misiones | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 95 | 100% | |
| Giménez Navarro, María Celeste | San Juan | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 49 | 100% | |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | San Juan | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 72 | 100% | |
| Abdala, Bartolomé Esteban | San Luis | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 76 | 100% | |
| Salino, Fernando Aldo | San Luis | Alianza Unión por la Patria | Justicia Social Federal | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 43 | 100% | |
| Gadano, Natalia Elena | Santa Cruz | Alianza por Santa Cruz | Movere Santa Cruz | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 41 | 100% | |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Santa Fe | Juntos por el Cambio | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 0 | 100% | |
| López, Cándida Cristina | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Alianza Frente de Todos | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 28 | 100% | |
| Manzur, Juan Luis | Tucumán | Alianza Frente de Todos | Justicialista | 09/12/2023 | 09/12/2029 | 71 | 100% | |
| Godoy, Juan Cruz | Chaco | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 53 | 100% | |
| Schneider, Silvana Lorena | Chaco | Alianza la Libertad Avanza | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 49 | 100% | |
| Bullrich, Patricia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 6 | 100% | |
| Monteverde, Agustín Aníbal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 0 | 100% | |
| Benegas Lynch, Joaquín Alberto | Entre Ríos | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 0 | 100% | |
| Almeida, Romina María | Entre Ríos | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 22 | 100% | |
| Márquez, Nadia Judith | Neuquén | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 53 | 100% | |
| Soria, Martin Ignacio | Río Negro | Fuerza Patria | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 25 | 100% | |
| Fullone, Enzo Paolo | Río Negro | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 26/12/2025 | 09/12/2031 | 46 | 100% | |
| Orozco, María Emilia | Salta | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 46 | 100% | |
| Guzmán Coraita, Gonzalo | Salta | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 48 | 100% | |
| Coto, Agustín Pedro | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 36 | 100% | |
| Monte de Oca, María Belén | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 31 | 100% | |
| Neder, José Emilio | Santiago del Estero | Frente Fuerza Patria Peronista | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 60 | 97.4% | |
| Moises, María Carolina | Jujuy | Alianza Unión por la Patria | Convicción Federal | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 66 | 97.4% | |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Misiones | Juntos por el Cambio | Frente Pro | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 58 | 97.4% | |
| Uñac, Sergio Mauricio | San Juan | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 81 | 97.4% | |
| Cervi, Mario Pablo | Neuquén | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 59 | 97.4% | |
| Marks, Ana Inés | Río Negro | Fuerza Patria | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 39 | 97.4% | |
| Royon, Flavia Gabriela | Salta | Primero Los Salteños | Primero los Salteños | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 33 | 97.4% | |
| Moreno, Elia Esther del Carmen | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago | Frente Cívico por Santiago | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 21 | 97.4% | |
| Di Tullio, Juliana | Buenos Aires | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 0 | 94.7% | |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | San Luis | Alianza la Libertad Avanza | La Libertad Avanza | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 65 | 94.7% | |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Mendoza | Frente Cambia Mendoza | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 39 | 94.7% | |
| Linares, Carlos Alberto | Chubut | Frente de Todos | Justicialista | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 59 | 89.5% | |
| Abad, Maximiliano | Buenos Aires | Juntos por el Cambio | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 68 | 89.5% | |
| Zamora, Gerardo | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago | Frente Cívico por Santiago | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 32 | 86.8% | |
| Corpacci, Lucía Benigna | Catamarca | Frente de Todos | Justicialista | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 57 | 84.2% | |
| Espínola, Carlos Mauricio | Corrientes | Frente Todos | Provincias Unidas | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 121 | 84.2% | |
| Carambia, José María | Santa Cruz | Alianza por Santa Cruz | Movere Santa Cruz | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 26 | 84.2% | |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Santa Fe | Frente de Todos | Justicialista | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 10 | 78.9% | |
| Bahl, Adán Humberto | Entre Ríos | Fuerza Entre Ríos | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 30 | 78.9% | |
| Juez, Luis Alfredo | Córdoba | Juntos por el Cambio | La Libertad Avanza | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 75 | 76.3% | |
| Corroza, Julieta | Neuquén | La Neuquinidad | La Neuquinidad | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 39 | 76.3% | |
| Recalde, Mariano | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Fuerza Patria | Justicialista | 10/12/2025 | 09/12/2031 | 5 | 73.7% | |
| Avila, Beatriz Luisa | Tucumán | Juntos por el Cambio | Independencia | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 81 | 73.7% | |
| López, María Florencia | La Rioja | Alianza Unión por la Patria | Justicialista | 10/12/2023 | 09/12/2029 | 54 | 73.7% | |
| Fama, Flavio Sergio | Catamarca | Juntos por el Cambio | Ucr - Unión Cívica Radical | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 72 | 71.1% | |
| Fernández Sagasti, Anabel | Mendoza | Justicialista | Justicialista | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 49 | 68.4% | |
| Vigo, Alejandra María | Córdoba | Hacemos por Córdoba | Provincias Unidas | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 61 | 68.4% | |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Chubut | Juntos por el Cambio Chubut | Despierta Chubut | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 64 | 50% | |
| Cristina, Andrea Marcela | Chubut | Juntos por el Cambio Chubut | Frente Pro | 10/12/2021 | 09/12/2027 | 40 | 36.8% |

