
Moises, María Carolina

Identidad
- Provincia
- Jujuy
- Partido
- Alianza Unión por la Patria
- Bloque
- Convicción Federal
Mandato
- Período legal
- 10/12/2023 – 09/12/2029
- Inicio real
- 10/12/2023
- Cese
- En funciones
Dieta
- Donación
- No
- Renuncia al aumento
- No
- Aportes partidarios
- No
- Ver listado
- Todas las dietas
Gasto estimado
- Dieta bruta
- $ 11.137.828
- Personal despacho
- 27 · $ 36.370.039
- Detalle
- Ver gasto
Historial de cargos
Mandatos en Diputados y Senado vinculados por nombre.
Total estimado / mes
$ 47.507.866
Dieta + personal (bruto, sin adicionales personales) · Escala salarial
Personal del despacho
Ver gasto de todosCategorías publicadas por el Senado. Monto = Total en pesos + RC 2 y 6/22 (sin título/antigüedad/presentismo).
| MARIA VERONICA SAICHA IBAÑEZ | A-1 | $ 2.589.938 |
| CARLOS MANUEL DE APARICI | A-1 | $ 2.589.938 |
| VERONICA INES ALONSO | A-2 | $ 2.230.743 |
| FEDERICO TOMAS BRIGANTE | A-3 | $ 1.924.452 |
| MARIA SOLEDAD ASPILCUETA | A-3 | $ 1.924.452 |
| MAYRA TERESA NELLY JUAREZ | A-3 | $ 1.924.452 |
| RICARDO RODOLFO BURGOS | A-3 | $ 1.924.452 |
| CRISTIAN RODRIGO GONZALEZ | A-3 | $ 1.924.452 |
| ROCIO GRACIELA GUZMAN OLMOS | A-5 | $ 1.520.706 |
| SOL MARIA RODRIGUEZ | A-5 | $ 1.520.706 |
| ADRIAN EDUARDO BULACIOS | A-5 | $ 1.520.706 |
| ANTONELA GURRIERI PORTAL | A-6 | $ 1.356.423 |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | A-6 | $ 1.356.423 |
| SANTOS RUETE | A-6 | $ 1.356.423 |
| VALENTINA RUIVAL | A-6 | $ 1.356.423 |
| SERGIO GUSTAVO BAUTISTA | A-6 | $ 1.356.423 |
| MARIA SOLEDAD MARINO | A-10 | $ 860.790 |
| ARNALDO LUCIO PLAZA | A-10 | $ 860.790 |
| WALTER NICOLAS HERRERA | A-10 | $ 860.790 |
| JOSE MAXIMILIANO CHAMORRO | A-10 | $ 860.790 |
| YOLANDA BEATRIZ AGUIRRE | A-12 | $ 727.136 |
| FEDERICO MATIAS BLESA | A-13 | $ 668.662 |
| ANA MARCELA DEL PILAR BARRO | A-13 | $ 668.662 |
| FLORENCIA NOELIA DEL VALLE PALAVECINO | A-14 | $ 621.327 |
| FABIOLA ROXANA ORTIZ | A-14 | $ 621.327 |
| JUAN IGNACIO ARAMAYO | A-14 | $ 621.327 |
| JESUS MOISES ALARCON | A-14 | $ 621.327 |

