Comisión
De Población y Desarrollo Humano
Unicameral Permanente17 integrantes
17 integrantes
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | Presidenta | Alianza Unión por la Patria | Santa Cruz | 0 | |
| Juan Cruz Godoy | Vicepresidente | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | 0 | |
| Ana Inés Marks | Vocal | Fuerza Patria | Río Negro | 0 | |
| Carmen Alvarez Rivero | Vocal | Juntos por el Cambio | Córdoba | 0 | |
| Carolina Losada | Vocal | Juntos por el Cambio | Santa Fe | 0 | |
| Daniel Pablo Bensusán | Vocal | Frente de Todos | La Pampa | 0 | |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Vocal | Juntos por el Cambio | La Pampa | 0 | |
| Enzo Paolo Fullone | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Río Negro | 0 | |
| Joaquín Alberto Benegas Lynch | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Entre Ríos | 0 | |
| María Celeste Giménez Navarro | Vocal | Alianza Unión por la Patria | San Juan | 0 | |
| María Emilia Orozco | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Salta | 0 | |
| María Teresa Margarita González | Vocal | Alianza Unión por la Patria | Formosa | 0 | |
| María Victoria Huala | Vocal | Juntos por el Cambio | La Pampa | 0 | |
| Mercedes Gabriela Valenzuela | Vocal | Eco + Vamos Corrientes | Corrientes | 0 | |
| Natalia Elena Gadano | Vocal | Alianza por Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |
| Sandra Mariela Mendoza | Vocal | Frente de Todos | Tucumán | 0 | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — |

