Comisión
De Minería, Energía y Combustibles
Unicameral Permanente19 integrantes
19 integrantes
| Flavio Sergio Fama | Presidente | Juntos por el Cambio | Catamarca | 0 | |
| Agustín Pedro Coto | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 0 | |
| Andrea Marcela Cristina | Vocal | Juntos por el Cambio Chubut | Chubut | 0 | |
| Bruno Antonio Olivera Lucero | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | San Juan | 0 | |
| Eduardo Horacio Galaretto | Vocal | Juntos por el Cambio | Santa Fe | 0 | |
| Enzo Paolo Fullone | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Río Negro | 0 | |
| Ezequiel Atauche | Vocal | Partido Renovador Federal | Jujuy | 0 | |
| Flavia Gabriela Royon | Vocal | Primero Los Salteños | Salta | 0 | |
| José María Carambia | Vocal | Alianza por Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |
| Juan Cruz Godoy | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | 0 | |
| Julieta Corroza | Vocal | La Neuquinidad | Neuquén | 0 | |
| María Carolina Moises | Vocal | Alianza Unión por la Patria | Jujuy | 0 | |
| Mariana Juri | Vocal | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | 0 | |
| Mario Pablo Cervi | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | 0 | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — |

