Comisión
De Derechos y Garantías
Unicameral Permanente17 integrantes
17 integrantes
| Daniel Pablo Bensusán | Presidente | Frente de Todos | La Pampa | 0 | |
| Mario Pablo Cervi | Secretario | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | 0 | |
| Agustín Aníbal Monteverde | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | Vocal | Alianza Unión por la Patria | Santa Cruz | 0 | |
| Carlos Alberto Linares | Vocal | Frente de Todos | Chubut | 0 | |
| Edith Elizabeth Terenzi | Vocal | Juntos por el Cambio Chubut | Chubut | 0 | |
| Ezequiel Atauche | Vocal | Partido Renovador Federal | Jujuy | 0 | |
| Flavio Sergio Fama | Vocal | Juntos por el Cambio | Catamarca | 0 | |
| Juan Carlos Pagotto | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | La Rioja | 0 | |
| Lucía Benigna Corpacci | Vocal | Frente de Todos | Catamarca | 0 | |
| María Carolina Moises | Vocal | Alianza Unión por la Patria | Jujuy | 0 | |
| María Victoria Huala | Vocal | Juntos por el Cambio | La Pampa | 0 | |
| Mariano Recalde | Vocal | Fuerza Patria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Maximiliano Abad | Vocal | Juntos por el Cambio | Buenos Aires | 0 | |
| Nadia Judith Márquez | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | 0 | |
| Rodolfo Alejandro Suárez | Vocal | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | 0 | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — |

