Comisión
De Seguridad Interior y Narcotráfico
Unicameral Permanente17 integrantes
17 integrantes
| Carolina Losada | Presidente | Juntos por el Cambio | Santa Fe | 0 | |
| Adán Humberto Bahl | Vocal | Fuerza Entre Ríos | Entre Ríos | 0 | |
| Anabel Fernández Sagasti | Vocal | Justicialista | Mendoza | 0 | |
| Carlos Alberto Linares | Vocal | Frente de Todos | Chubut | 0 | |
| Carlos Mauricio Espínola | Vocal | Frente Todos | Corrientes | 0 | |
| Eduardo Horacio Galaretto | Vocal | Juntos por el Cambio | Santa Fe | 0 | |
| Enrique Martín Goerling Lara | Vocal | Juntos por el Cambio | Misiones | 0 | |
| Francisco Manuel Paoltroni | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Formosa | 0 | |
| Gonzalo Guzmán Coraita | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Salta | 0 | |
| Juan Carlos Pagotto | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | La Rioja | 0 | |
| Juan Cruz Godoy | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | 0 | |
| Julieta Corroza | Vocal | La Neuquinidad | Neuquén | 0 | |
| Marcelo Néstor Lewandowski | Vocal | Frente de Todos | Santa Fe | 0 | |
| María Emilia Orozco | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Salta | 0 | |
| Martin Ignacio Soria | Vocal | Fuerza Patria | Río Negro | 0 | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Silvana Lorena Schneider | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | 0 |

