Comisión
De Presupuesto y Hacienda
Unicameral Permanente17 integrantes
17 integrantes
| Agustín Aníbal Monteverde | Presidente | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Silvana Lorena Schneider | Secretaria | Alianza la Libertad Avanza | Chaco | 0 | |
| Alejandra María Vigo | Vocal | Hacemos por Córdoba | Córdoba | 0 | |
| Andrea Marcela Cristina | Vocal | Juntos por el Cambio Chubut | Chubut | 0 | |
| Bartolomé Esteban Abdala | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | San Luis | 0 | |
| Beatriz Luisa Avila | Vocal | Juntos por el Cambio | Tucumán | 0 | |
| Bruno Antonio Olivera Lucero | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | San Juan | 0 | |
| Carlos Mauricio Espínola | Vocal | Frente Todos | Corrientes | 0 | |
| Ezequiel Atauche | Vocal | Partido Renovador Federal | Jujuy | 0 | |
| Fernando Aldo Salino | Vocal | Alianza Unión por la Patria | San Luis | 0 | |
| Flavio Sergio Fama | Vocal | Juntos por el Cambio | Catamarca | 0 | |
| Guillermo Eduardo Andrada | Vocal | Frente de Todos | Catamarca | 0 | |
| Mariana Juri | Vocal | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | 0 | |
| Patricia Bullrich | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — | |
| Senador Vacante | Vocal | — | — | — |

