Comisión
De Legislación General
Unicameral Permanente17 integrantes
17 integrantes
| Nadia Judith Márquez | Presidente | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | 0 | |
| Daniel Pablo Bensusán | Vicepresidente | Frente de Todos | La Pampa | 0 | |
| Alicia Margarita Antonia Kirchner | Vocal | Alianza Unión por la Patria | Santa Cruz | 0 | |
| Bartolomé Esteban Abdala | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | San Luis | 0 | |
| Carlos Mauricio Espínola | Vocal | Frente Todos | Corrientes | 0 | |
| Fernando Aldo Salino | Vocal | Alianza Unión por la Patria | San Luis | 0 | |
| Gonzalo Guzmán Coraita | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Salta | 0 | |
| Jorge Milton Capitanich | Vocal | Fuerza Patria | Chaco | 0 | |
| José María Carambia | Vocal | Alianza por Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |
| Luis Alfredo Juez | Vocal | Juntos por el Cambio | Córdoba | 0 | |
| María Victoria Huala | Vocal | Juntos por el Cambio | La Pampa | 0 | |
| Mariano Recalde | Vocal | Fuerza Patria | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Martin Ignacio Soria | Vocal | Fuerza Patria | Río Negro | 0 | |
| Maximiliano Abad | Vocal | Juntos por el Cambio | Buenos Aires | 0 | |
| Patricia Bullrich | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | |
| Rodolfo Alejandro Suárez | Vocal | Frente Cambia Mendoza | Mendoza | 0 | |
| Sandra Mariela Mendoza | Vocal | Frente de Todos | Tucumán | 0 |

