Comisión
De Control de los Fondos de la Seguridad Social (Ley 26.425)
Bicameral Permanente12 integrantes
12 integrantes
| Bruno Antonio Olivera Lucero | Presidente | Alianza la Libertad Avanza | San Juan | 0 | |
| María Victoria Huala | Secretaria | Juntos por el Cambio | La Pampa | 0 | |
| Hilda Clelia Aguirre Diputado/a | Vicepresidenta | — | — | — | |
| Daniel Pablo Bensusán | Vocal | Frente de Todos | La Pampa | 0 | |
| Eduardo Horacio Galaretto | Vocal | Juntos por el Cambio | Santa Fe | 0 | |
| Gerardo Huesen Diputado/a | Vocal | — | — | — | |
| Lisandro Almirón Diputado/a | Vocal | — | — | — | |
| Manuel Quintar Diputado/a | Vocal | — | — | — | |
| María Graciela Parola Diputado/a | Vocal | — | — | — | |
| Mario Pablo Cervi | Vocal | Alianza la Libertad Avanza | Neuquén | 0 | |
| Martin Ignacio Soria | Vocal | Fuerza Patria | Río Negro | 0 | |
| Pablo Ansaloni Diputado/a | Vocal | — | — | — |

